大航海時代 Originの航海士の経験値テーブル(魔界塔士調べ)です。
LV67までのデータ
現在の船団レベルが67のため、68以降は予測の数字になります。
現在LV | 次のレベル | 必要経験値 | 累計 |
1 | 2 | 300 | 300 |
2 | 3 | 1,100 | 1,400 |
3 | 4 | 2,000 | 3,400 |
4 | 5 | 3,100 | 6,500 |
5 | 6 | 4,200 | 10,700 |
6 | 7 | 5,500 | 16,200 |
7 | 8 | 6,800 | 23,000 |
8 | 9 | 8,300 | 31,300 |
9 | 10 | 9,900 | 41,200 |
10 | 11 | 11,800 | 53,000 |
11 | 12 | 13,600 | 66,600 |
12 | 13 | 15,800 | 82,400 |
13 | 14 | 17,800 | 100,200 |
14 | 15 | 20,000 | 120,200 |
15 | 16 | 22,200 | 142,400 |
16 | 17 | 24,600 | 167,000 |
17 | 18 | 27,000 | 194,000 |
18 | 19 | 29,400 | 223,400 |
19 | 20 | 31,900 | 255,300 |
20 | 21 | 34,600 | 289,900 |
21 | 22 | 37,200 | 327,100 |
22 | 23 | 40,000 | 367,100 |
23 | 24 | 42,800 | 409,900 |
24 | 25 | 45,800 | 455,700 |
25 | 26 | 49,600 | 505,300 |
26 | 27 | 54,600 | 559,900 |
27 | 28 | 60,200 | 620,100 |
28 | 29 | 66,300 | 686,400 |
29 | 30 | 73,200 | 759,600 |
30 | 31 | 80,700 | 840,300 |
31 | 32 | 89,000 | 929,300 |
32 | 33 | 97,800 | 1,027,100 |
33 | 34 | 107,200 | 1,134,300 |
34 | 35 | 117,400 | 1,251,700 |
35 | 36 | 128,200 | 1,379,900 |
36 | 37 | 139,500 | 1,519,400 |
37 | 38 | 151,600 | 1,671,000 |
38 | 39 | 164,400 | 1,835,400 |
39 | 40 | 177,800 | 2,013,200 |
40 | 41 | 195,400 | 2,208,600 |
41 | 42 | 218,400 | 2,427,000 |
42 | 43 | 242,700 | 2,669,700 |
43 | 44 | 268,300 | 2,938,000 |
44 | 45 | 295,200 | 3,233,200 |
45 | 46 | 323,400 | 3,556,600 |
46 | 47 | 353,000 | 3,909,600 |
47 | 48 | 383,800 | 4,293,400 |
48 | 49 | 415,900 | 4,709,300 |
49 | 50 | 449,400 | 5,158,700 |
50 | 51 | 484,000 | 5,642,700 |
51 | 52 | 520,000 | 6,162,700 |
52 | 53 | 557,400 | 6,720,100 |
53 | 54 | 596,000 | 7,316,100 |
54 | 55 | 636,000 | 7,952,100 |
55 | 56 | 681,000 | 8,633,100 |
56 | 57 | 734,000 | 9,367,100 |
57 | 58 | 788,800 | 10,155,900 |
58 | 59 | 845,200 | 11,001,100 |
59 | 60 | 903,200 | 11,904,300 |
60 | 61 | 963,100 | 12,867,400 |
61 | 62 | 1,024,400 | 13,891,800 |
62 | 63 | 1,087,000 | 14,978,800 |
63 | 64 | 1,152,300 | 16,131,100 |
64 | 65 | 1,218,800 | 17,349,900 |
65 | 66 | 1,287,000 | 18,636,900 |
66 | 67 | 1,353,700 | 19,990,600 |
67 | 68 | 1,420,000 | 21,410,600 |
68 | 69 | 1,490,000 | 22,900,600 |
69 | 70 | 1,560,000 | 24,460,600 |
LV70まで考察
さて大航海時代 Originを進めるにあたり、各航海士が新たなスキルが解放されるのが10,30,50,70,90LVとなっているのですが、レベル90は遠すぎるので置いといて、冒険系のスキルと言うのがレベル70の所に有用そうなスキルが多いのです
と言う事で、レベル70までの必要経験値を仮に2500万と言う事にした場合、レベル60~61くらいに達するのが半分の1250万と言う事を考えると、レベル60に達したのが半年くらいであれば、レベル70までも同じく半年くらいかかるという事ですね。
仮に効率よく冒険経験値を稼ぐには、成功率の高い地域で延々と探索をすれば良いとは思いますが、その場合おおむね1時間に2万の経験値と言うのが、自分なりの経験則です。
つまり1日に得られる経験値はおおよそ48万ですが、繰り上げて50万としても1から育てるには50日24時間営業で探索する必要がある事になります(ああ、遠いなぁ)
コメント