全部自分の目で確かめた訳ではありません。わからない所は商会、ワルチャ情報ですのでその点要注意を
ランク | 名前 | 地域 | 分野 | 特性 | ボーナス | 増加量 |
1 | タレッテ | 西洋 | 交易 | 突撃船 | 購入 | 900 |
1 | バーク | 西洋 | 冒険 | 砲撃船 | 博物学 | 900 |
1 | ハンザ・コグ | 西洋 | 戦闘 | 白兵船 | 白兵術 | 900 |
1 | バジェロー | 東洋 | 冒険 | 支援船 | 補給 | 900 |
2 | ブリガンティン | 西洋 | 戦闘 | 援護白兵船 | 白兵術 | 1300 |
2 | コグ・レドンダ | 西洋 | 冒険 | 突撃船 | 購入 | 1200 |
2 | コグ・ラティーナ | 西洋 | 交易 | 砲撃船 | 売却 | 1200 |
2 | 軽量型プロア | 東洋 | 冒険 | 支援船 | 博物学 | 1200 |
2 | ゴールデン・バーク | 特殊 | 冒険 | 遠距離砲撃船 | 審美学 | 1200 |
2 | ゴールデン・バーク | 特殊 | 戦闘 | 機動白兵船 | 白兵術 | 1300 |
2 | ゴールデン・タレッテ | 特殊 | 交易 | 遠距離突撃船 | 交渉術 | 1200 |
3 | キャラベル・ラティーナ | 西洋 | 交易 | 援護砲撃船 | 売却 | 1400 |
3 | キャラベル・レドンダ | 西洋 | 冒険 | 援護突撃船 | 購入 | 1400 |
3 | 軽量型ガレー | 西洋 | 戦闘 | 奇襲白兵船 | 白兵術 | 1400 |
3 | 小早船 | 東洋 | 戦闘 | 機動白兵船 | 白兵術 | 1400 |
4 | スループ | 西洋 | 冒険 | 遠距離支援船 | 補給 | 1500 |
4 | フェラッカ | 西洋 | 交易 | 援護突撃船 | 売却 | 1500 |
4 | ラ・ピンタ | 西洋 | 戦闘 | 機動白兵船 | 白兵術 | 1600 |
4 | サンパン | 東洋 | 交易 | 支援船 | 購入 | 1500 |
5 | カッター | 西洋 | 戦闘 | 奇襲白兵船 | 白兵術 | 1800 |
5 | ピンネース | 西洋 | 戦闘 | 機動突撃船 | 衝突 | 1800 |
5 | フリュート | 西洋 | 戦闘 | 援護突撃船 | 衝突 | 1800 |
5 | プロア | 東洋 | 冒険 | 遠距離支援船 | 博物学 | 1700 |
5 | 走舸 | 東洋 | 戦闘 | 突撃船 | 衝突 | 1800 |
5 | ゴールデン・サンパン | 特殊 | 交易 | 広域支援船 | 交渉術 | 1700 |
6 | ナオ | 西洋 | 交易 | 援護突撃船 | 売却 | 1900 |
6 | ガレー | 西洋 | 戦闘 | 奇襲白兵船 | 白兵術 | 2000 |
6 | サムブーク | 西洋 | 冒険 | 遠距離支援船 | 補給 | 1900 |
6 | ダウ | 東洋 | 冒険 | 喊声支援船 | 審美学 | 1900 |
6 | 猛船 | 東洋 | 戦闘 | 固定砲撃船 | 砲撃 | 2000 |
7 | スクーナー | 西洋 | 冒険 | 援護支援船 | 博物学 | 2000 |
7 | 重ガレー | 西洋 | 戦闘 | 援護白兵船 | 白兵術 | 2100 |
7 | 重キャラベル | 西洋 | 交易 | 援護突撃船 | 購入 | 2000 |
7 | タンジャ | 東洋 | 戦闘 | 機動白兵船 | 白兵術 | 2100 |
7 | 軽量型沙船 | 東洋 | 戦闘 | 遠距離突撃船 | 衝突 | 2100 |
8 | キャラック | 西洋 | 交易 | 援護砲撃船 | 売却 | 2200 |
8 | ジーベック | 西洋 | 冒険 | 機動突撃船 | 博物学 | 2200 |
8 | フリゲート | 西洋 | 戦闘 | 広域砲撃船 | 砲撃 | 2300 |
8 | カラコア | 東洋 | 戦闘 | 奇襲白兵船 | 白兵術 | 2300 |
8 | 艨衝 | 東洋 | 戦闘 | 遠距離突撃船 | 衝突 | 2300 |
9 | バス | 西洋 | 交易 | 援護砲撃船 | 購入 | 2300 |
9 | ガレオン | 西洋 | 戦闘 | 固定砲撃船 | 砲撃 | 2500 |
9 | ヴィクトリア | 西洋 | 冒険 | 広域支援船 | 博物学 | 2300 |
9 | 福船 | 東洋 | 交易 | 援護白兵船 | 売却 | 2300 |
9 | 漕運船 | 東洋 | 戦闘 | 遠距離突撃船 | 衝突 | 2500 |
10 | オスマンガレー | 西洋 | 戦闘 | 援護白兵船 | 白兵術 | 2700 |
10 | デ・スペルウェール | 西洋 | 交易 | 遠距離支援船 | 購入 | 2500 |
10 | メイフラワー | 西洋 | 交易 | 遠距離砲撃船 | 売却 | 2500 |
10 | 沙船 | 東洋 | 戦闘 | 機動突撃船 | 衝突 | 2700 |
10 | 関船 | 東洋 | 戦闘 | 機動白兵船 | 白兵術 | 2700 |
11 | コルヴェット | 西洋 | 戦闘 | 広域突撃船 | 衝突 | 2800 |
11 | エスメラルダ | 西洋 | 冒険 | 広域砲撃船 | 博物学 | 2700 |
11 | ローマンガレー | 西洋 | 戦闘 | 奇襲白兵船 | 白兵術 | 2700 |
11 | 兵船 | 東洋 | 戦闘 | 決死白兵船 | 白兵術 | 2800 |
11 | 闘艦 | 東洋 | 戦闘 | 援護白兵船 | 白兵術 | 2800 |
12 | フランダースガレー | 西洋 | 戦闘 | 機動白兵船 | 白兵術 | 3000 |
12 | サンタ・マリア | 西洋 | 冒険 | 援護支援船 | 博物学 | 2800 |
12 | サン・ガブリエル | 西洋 | 冒険 | 喊声支援船 | 審美学 | 2800 |
12 | 海南船 | 東洋 | 交易 | 諜報支援船 | 購入 | 2800 |
12 | 平戦船 | 東洋 | 戦闘 | 遠距離砲撃船 | 砲撃 | 3000 |
13 | ラ・レアル | 西洋 | 戦闘 | 援護白兵船 | 白兵術 | 3200 |
13 | 重キャラック | 西洋 | 交易 | 援護砲撃船 | 売却 | 3000 |
13 | 大型スクーナー | 西洋 | 冒険 | 援護支援船 | 博物学 | 3000 |
13 | 朱印船 | 東洋 | 冒険 | 広域支援船 | 審美学 | 3000 |
13 | 楼戦船 | 東洋 | 戦闘 | 遠距離突撃船 | 衝突 | 3200 |
14 | 大型ガレオン | 西洋 | 戦闘 | 固定砲撃船 | 砲撃 | 3400 |
14 | サンタ・カタリーナ | 西洋 | 交易 | 諜報支援船 | 売却 | 3100 |
14 | プリンス・ウィレム | 西洋 | 戦闘 | 機動白兵船 | 白兵術 | 3400 |
14 | ローシャ | 東洋 | 冒険 | 遠距離支援船 | 博物学 | 3100 |
14 | 荒木船 | 東洋 | 交易 | 援護支援船 | 購入 | 3100 |
14 | 特殊ローシャ | 特殊 | 戦闘 | 援護突撃船 | 衝突 | 3400 |
15 | ガレアス | 西洋 | 戦闘 | 突襲肉搏船 | 白兵術 | 3500 |
15 | ケベック | 西洋 | 冒険 | 吶喊支援船 | 博物学 | 3300 |
15 | レイジードフリゲート | 西洋 | 戦闘 | 廣域砲擊船 | 砲撃 | 3500 |
15 | ダン船 | 東洋 | 交易 | 掩護支援船 | 売却 | 3300 |
15 | 大型関船 | 東洋 | 戦闘 | 掩護肉搏船 | 白兵術 | 3300 |
16 | 大型フリゲート | 西洋 | 戦闘 | 遠距離砲撃船 | 砲撃 | 3700 |
16 | ゴールデン・ハインド | 西洋 | 戦闘 | 固定砲撃船 | 砲撃 | 3700 |
16 | バミュダスループ | 西洋 | 冒険 | 諜報支援船 | 補給 | 3400 |
16 | ゴールデン・ハインド ※公式の表記がこうなってるので・・・ | 東洋 | 交易 | 雄叫び支援船 | 交換 | 3400 |
16 | 菱垣廻船 | 東洋 | 交易 | 援護支援船 | 販売 | 3400 |
コメント