魔界塔士はオワコンはっきりわかんだね
でもファンがいる限りは続けますよ(きっと)
2月はBullyとエスコン04が完結どれも足かけ4~5か月くらいかかったのかな?
Youtubeのユーザーって週一動画ってなんか再生数が右肩下がりになる感じがするので、比較的短期で投稿したほうがいいのかしら?
ニコニコの場合は2話目、3話目で再生数が落ちるのは同じだけど、その後は比較的再生数が落ち着くように感じる。
やっぱりYoutubeは動画自体も多いし、埋もれてくのも早いって事なのかも?
※投稿完了してない物は引き継ぎ
| タイトル | つべ メンバー投稿日 | つべ投稿日 | ニコ動 投稿日 |
| Manhunt Part03 | 1/26 | 3/7 | 3/7 |
| Manhunt Part04 | 2/1 | 3/15 | 3/15 |
| 絶対絶命都市 Part01 | 2/4 | 未定 | 未定 |
| Sniper Elite ToolAssisPlay Lv01-02 | 2/8 | 未定 | 未定 |
| Manhunt Part05 | 2/9 | 3/22 | 3/27 |
| グランツーリスモ4ミッション11 | 2/10 | 2/17 | 無 |
| 絶対絶命都市 Part02 | 2/13 | ||
| Grand Theft Auto; Vice City Stories Part16 | 2/19 | 2/26 | 3/4 |
| RED DEAD REVOLVER Part07 | 2/22 | 3/6 | 3/6 |
| グランツーリスモ4 ドリフトの練習 86編 | 2/22 | 3/2 | |
| グランツーリスモ4ミッション12~13 | 2/24 | 3/9 | |
| ニードフォースピードカーボンPart5 | 2/25 | 3/4 | 3/11 |
| Stuntman Part01 | 3/2 | 3/13 | 3/28 |
| Grand Theft Auto; Vice City Stories Part17 | 3/4 | 3/11 | 3/18 |
| Manhunt Part06 | 3/7 | 3/29 | ※4/5 |
| グランツーリスモ4ミッション14 | 3/8 | 3/16 | |
| ニードフォースピードカーボンPart6 | 3/8 | 3/18 | 3/25 |
| RED DEAD REVOLVER Part08(完) | 3/9 | 3/20 | 3/22 |
| 絶対絶命都市 Part03 | 3/13 | ||
| Manhunt Part07 | 3/14 | ||
| Stuntman Part02 | 3/15 | 3/28 | |
| グランツーリスモ4 ドリフト走行会 FC、NSX編 | 3/16 | 3/23 | |
| グランツーリスモ4ミッション15 | 3/16 | ||
| SkiJumping2007 ToolAssistGamePlay | 3/17 | ||
| Grand Theft Auto; Vice City Stories Part18 | 3/17 | 3/25 | ※4/1 |
| 絶対絶命都市 Part04 | 3/18 | ||
| ニードフォースピードカーボンPart7 | 3/23 | ※4/1 | ※4/8 |
| 絶対絶命都市 Part05 | 3/26 | ||
| Stuntman Part03 | 3/27 | ||
| Sniper Elite ToolAssisPlay Lv03-05 | 3/28 | ||
| グランツーリスモ4ミッション16 | 3/30 |
3/2 スタントマンシリーズメンバー公開開始



コメント