AI予想を実践に投入してみたのでその結果
結果
11月26日
買い方 | 点数 | 戻り | 回収率 |
単勝 | 79 | 7630 | 0.97 |
複勝 | 79 | 6530 | 0.83 |
馬連 | 95 | 14340 | 1.51 |
馬単 | 248 | 35730 | 1.44 |
合計 | 501 | 64230 | 1.28 |
11月27日
買い方 | 点数 | 戻り | 回収率 |
単勝 | 83 | 5320 | 0.64 |
複勝 | 83 | 6160 | 0.74 |
馬連 | 132 | 2140 | 0.16 |
馬単 | 264 | 4740 | 0.18 |
合計 | 562 | 18360 | 0.33 |
通算
合計 | 点数 | 戻り | 回収率 |
単勝 | 162 | 12950 | 0.80 |
複勝 | 162 | 12690 | 0.78 |
馬連 | 227 | 16480 | 0.73 |
馬単 | 512 | 40470 | 0.79 |
合計 | 1063 | 82590 | 0.78 |
と言う事で初日はまぐれ勝ちが出ましたが、二日目は惨敗
結局通算で見れば回収率0.78と言う事でまぁ普通と言う結果でしょう。
反省点
競走馬の持ちタイムのみを判断材料としていますが、潜在持ちタイム値はまったく当てにならない事が判明。
冷静に考えれば、俺昔は50m7秒台で走ったからと言っているおっさん状態であり、下り坂の馬(潜在ランクが1位で前走ランクが下位)はまず上位に来ないことが判明
逆に前走持ちタイムランクが3位までの馬がかなり上位に来る感じがします。
そのあたりを微調整を行ったAIver3(いきなりバージョンスリー)では
買い方 | 点数 | 戻り | 回収率 |
単勝 | 135 | 15,250 | 1.13 |
複勝 | 135 | 12,260 | 0.91 |
馬連 | 159 | 26,530 | 1.67 |
馬単 | 318 | 51,630 | 1.62 |
3連複 | 77 | 41,520 | 5.39 |
3連単 | 462 | 187,730 | 4.06 |
合計 | 1,286 | 334,920 | 2.60 |
こんなかんじ(ほんまかいな)
コメント