データ競馬2回目
前回は人気と勝率を考察しました。結果として1番人気の馬が勝つ確率は約3分の1と言う事でしたが、それじゃあ一番人気で単勝オッズが3倍以上の馬を買い続ければ良いのでは?
と単純に考えたのでそれが正しいのか考察
オッズと勝率と回収率
と言う事で10万5000件分のレース結果について1番人気馬の着順とオッズをクロス集計しました。
縦方向にオッズが並び、横方向が着順です。
オッズ | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以降 | 分母 | 勝率 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 2 | 1 | 1 | 39 | 0.8974358974359 | 0.8974358974359 | ||
1.1 | 340 | 36 | 23 | 6 | 6 | 8 | 419 | 0.81145584725537 | 0.89260143198091 |
1.2 | 679 | 169 | 80 | 34 | 22 | 37 | 1021 | 0.66503428011753 | 0.79804113614104 |
1.3 | 1152 | 354 | 140 | 80 | 42 | 77 | 1845 | 0.62439024390244 | 0.81170731707317 |
1.4 | 1684 | 657 | 297 | 154 | 100 | 166 | 3058 | 0.55068672334859 | 0.77096141268803 |
1.5 | 1809 | 732 | 351 | 196 | 127 | 259 | 3474 | 0.52072538860104 | 0.78108808290155 |
1.6 | 1257 | 485 | 257 | 160 | 99 | 232 | 2490 | 0.50481927710843 | 0.80771084337349 |
1.7 | 2256 | 1080 | 602 | 353 | 240 | 454 | 4985 | 0.45255767301906 | 0.7693480441324 |
1.8 | 2098 | 1024 | 619 | 357 | 189 | 528 | 4815 | 0.43572170301142 | 0.78429906542056 |
1.9 | 1952 | 1017 | 639 | 404 | 254 | 607 | 4873 | 0.40057459470552 | 0.76109172994049 |
2 | 1681 | 979 | 605 | 415 | 234 | 602 | 4516 | 0.37223206377325 | 0.7444641275465 |
2.1 | 1569 | 925 | 579 | 424 | 262 | 668 | 4427 | 0.35441608312627 | 0.74427377456517 |
2.2 | 1595 | 1001 | 639 | 393 | 288 | 696 | 4612 | 0.34583694709454 | 0.76084128360798 |
2.3 | 1628 | 1007 | 679 | 472 | 288 | 806 | 4880 | 0.33360655737705 | 0.76729508196721 |
2.4 | 1574 | 1039 | 662 | 484 | 308 | 866 | 4933 | 0.31907561321711 | 0.76578147172106 |
2.5 | 1563 | 987 | 648 | 515 | 336 | 936 | 4985 | 0.3135406218656 | 0.78385155466399 |
2.6 | 1440 | 993 | 669 | 460 | 321 | 923 | 4806 | 0.29962546816479 | 0.77902621722846 |
2.7 | 1362 | 892 | 611 | 499 | 328 | 957 | 4649 | 0.29296622929662 | 0.79100881910088 |
2.8 | 1212 | 824 | 630 | 418 | 337 | 997 | 4418 | 0.27433227704844 | 0.76813037573563 |
2.9 | 1136 | 769 | 590 | 411 | 306 | 978 | 4190 | 0.27112171837709 | 0.78625298329356 |
3 | 1004 | 693 | 556 | 373 | 302 | 902 | 3830 | 0.2621409921671 | 0.78642297650131 |
3.1 | 716 | 504 | 379 | 282 | 238 | 750 | 2869 | 0.2495643081213 | 0.77364935517602 |
3.2 | 605 | 508 | 364 | 284 | 205 | 665 | 2631 | 0.22995058912961 | 0.73584188521475 |
3.3 | 720 | 534 | 387 | 305 | 272 | 857 | 3075 | 0.23414634146341 | 0.77268292682927 |
3.4 | 625 | 470 | 356 | 277 | 205 | 778 | 2711 | 0.23054223533751 | 0.78384360014755 |
3.5 | 598 | 437 | 341 | 255 | 224 | 733 | 2588 | 0.23106646058733 | 0.80873261205564 |
3.6 | 468 | 352 | 258 | 213 | 179 | 658 | 2128 | 0.21992481203008 | 0.79172932330827 |
3.7 | 406 | 294 | 248 | 195 | 160 | 551 | 1854 | 0.21898597626753 | 0.81024811218986 |
3.8 | 319 | 260 | 208 | 172 | 143 | 557 | 1659 | 0.1922845087402 | 0.73068113321278 |
3.9 | 261 | 204 | 202 | 137 | 124 | 507 | 1435 | 0.18188153310105 | 0.70933797909408 |
4 | 203 | 169 | 124 | 120 | 83 | 440 | 1139 | 0.17822651448639 | 0.71290605794557 |
4.1 | 179 | 128 | 117 | 77 | 88 | 376 | 965 | 0.18549222797927 | 0.76051813471503 |
4.2 | 143 | 116 | 92 | 78 | 52 | 353 | 834 | 0.17146282973621 | 0.72014388489209 |
4.3 | 106 | 114 | 82 | 68 | 59 | 267 | 696 | 0.15229885057471 | 0.65488505747126 |
4.4 | 103 | 85 | 63 | 46 | 51 | 237 | 585 | 0.17606837606838 | 0.77470085470085 |
4.5 | 87 | 58 | 47 | 37 | 43 | 179 | 451 | 0.19290465631929 | 0.86807095343681 |
4.6 | 72 | 47 | 45 | 33 | 25 | 164 | 386 | 0.18652849740933 | 0.8580310880829 |
4.7 | 37 | 29 | 22 | 25 | 17 | 82 | 212 | 0.17452830188679 | 0.82028301886792 |
4.8 | 26 | 27 | 23 | 26 | 15 | 93 | 210 | 0.12380952380952 | 0.59428571428571 |
4.9 | 33 | 30 | 31 | 16 | 11 | 89 | 210 | 0.15714285714286 | 0.77 |
5 | 16 | 12 | 15 | 11 | 17 | 63 | 134 | 0.11940298507463 | 0.59701492537313 |
5.1 | 24 | 9 | 9 | 8 | 17 | 53 | 120 | 0.2 | 1.02 |
5.2 | 15 | 11 | 11 | 6 | 3 | 37 | 83 | 0.18072289156627 | 0.93975903614458 |
5.3 | 15 | 7 | 1 | 4 | 5 | 27 | 59 | 0.25423728813559 | 1.3474576271186 |
5.4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 30 | 47 | 0.063829787234043 | 0.34468085106383 |
5.5 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 18 | 40 | 0.05 | 0.275 |
5.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 24 | 0.083333333333333 | 0.46666666666667 |
5.7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 26 | 0.076923076923077 | 0.43846153846154 |
5.8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 | 23 | 0 | 0 | |
5.9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0.27272727272727 | 1.6090909090909 |
6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | ||||
6.1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | |||
6.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
6.3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
6.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
6.5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
6.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
6.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.7 | ||||
6.8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
では表を見てみましょう。オッズ3倍の一番人気馬は10万5000レースのうち3,830レースあり、勝ったのは1,004頭で勝率は26.2%
回収率は勝率にオッズを掛けると0.786なので要するに負けています。
分かっていはいましたが、1番人気馬が3分の1程度勝利すると言ってもそれは全体を均した時の話で、実際はオッズの低い馬(ガチ本命)ほど勝率は高く、オッズの高い馬ほど勝率は低いです。
そして結局のところ長く続けても控除分だけ負けるだけと言うのを如実に表しています。
オッズが5倍以上のデータで回収率が1を超えている所もありますが、これは分母が少ない状況においてたまたま勝ちが先行しただけなので、無視しないといけないデータです。
人気買いを続けると
では次に、特定の人気の馬を延々と買ってみたらどうなるのか?(例えば5番人気馬を毎回買うと言うような事)
人気 | 着順のカウント | オッズの合計 | 平均オッズ | 勝率 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34816 | 80680 | 2.3 | 0.33 | 0.768 |
2 | 20091 | 83900 | 4.2 | 0.19 | 0.799 |
3 | 13935 | 85121 | 6.1 | 0.13 | 0.811 |
4 | 9836 | 84075 | 8.5 | 0.09 | 0.801 |
5 | 7332 | 85174 | 11.6 | 0.07 | 0.811 |
6 | 5649 | 88504 | 15.7 | 0.05 | 0.843 |
7 | 4017 | 83079 | 20.7 | 0.04 | 0.791 |
8 | 2918 | 79053 | 27.1 | 0.03 | 0.753 |
9 | 2141 | 74404 | 34.8 | 0.02 | 0.709 |
10 | 1508 | 67521 | 44.8 | 0.01 | 0.643 |
11 | 1122 | 63849 | 56.9 | 0.01 | 0.608 |
12 | 715 | 51348 | 71.8 | 0.01 | 0.489 |
13 | 454 | 40704 | 89.7 | 0 | 0.388 |
14 | 270 | 30182 | 111.8 | 0 | 0.287 |
15 | 185 | 25892 | 140 | 0 | 0.247 |
16 | 82 | 15346 | 187.1 | 0 | 0.146 |
17 | 19 | 2779 | 146.3 | 0 | 0.026 |
18 | 6 | 1260 | 210 | 0 | 0.012 |
と言う事で集計をすると、1番人気の馬を105、000レース買うと、34,816回的中し、戻りは80,680倍で戻ってくるという事です。(回収率0.768)
要するに特定人気買いをしても控除分だけ負けるという事です。
ただし特筆すべきは6番人気馬で、ここはオッズと勝率に歪みがあり(良い意味で)回収率が高い(0.843)みたいです。
6番人気馬の勝率は5%と言う事であれば、毎週3,4回の勝ちが有ると言う事。また平均オッズは15.7倍なので仮に3つ取れた場合の戻りは49倍ですね。72レースのうち48レースの6番人気馬に賭けて必ず3つ取れるのであれば一応回収率は1を超えるという事です。
戦略としては絶対無理そうな6番人気馬を24つ挙げる形が良いのかな?のちのシミュレーションの材料の出来たらと思います。
まとめ
結局長期的に見ると絶対に負けます。
今のところ取れそうな戦略としては、兎に角ぶれずに1番人気なら1番人気馬を買う事にしてどれだけ捨てるレースの精度を上げるかと言う事になりそうです。
コメント